Tilbage til Rusturshytterne
Kapacitet
Her findes en samlet oversigt over kapaciteten i de forskellige hytter.
Husk når I modtager russer, at der også skal medregnes både vektorer, KABS og hyttebumser i antallet af sovepladser, se evt. oversigten fra 2015.
Fra 2019 har man kørt 2×4 dages ture, derfor er det samlede antal udregnet ud fra at der er 2 af hver tur i de hytter der har været i brug. Nogle hytter bruges til weekendtur og derefter normal rustur, og så er der enkelte hytter hvor der kun er 1 tur.
| Hyttens navn | Antal personer |
|---|---|
| Bildsøskov (Ikke i brug) | 66 |
| Bisserup (Ikke i brug) | 67 |
| Center Sjælland (Ikke i brug) | 60 |
| Egegården (Weekend) | 48 |
| Egeryphytten (Ikke i brug) | 64 |
| Eriksminde (Ikke i brug) | 54 |
| Farmen | 50 |
| Fønsborg, Fyn | 60 |
| Glaeno (Ikke i brug) | 90 |
| Harebo | 54 |
| Hylkedam, Fyn (Ikke i brug) | 60 |
| Højbjerg, Fyn | 60 |
| Høbjerghus (Ikke i brug) | 57 |
| Høve Strand (Ikke i brug) | 60 |
| Ingeborg | 56-60 |
| Kajestenshuset (Ikke i brug) | 56 |
| Klinteborg | 120 |
| Klitehytten (Weekend) | 65 |
| Lerbjergcenteret (Ikke i brug) | 66 |
| Lyngborgen (Kun tur 2) | 54 |
| Noras Minde (Ikke i brug) | 70 |
| Pedersborg (Weekend) | 60 |
| Polarhytten | 55 |
| Port Arthur, Fyn | 60 |
| Sejerborg | 140 |
| Skamlebæk (Ikke i brug) | 49 |
| Skovbrynet, Fyn | 90 |
| Skovhytten, Torø, Fyn (Ikke i brug) | 60 |
| Skovgarden (Ikke i brug) | 100 |
| Sommerlejren (Kun tur 2) | 64 |
| Stenkilde (Ikke i brug) | 66 |
| Tolv Ege | 48 |
| Vesterborg, Torø, Fyn (Ikke i brug) | 56 |
| Østersøen (Ikke i brug) | 55 |
| Samlet kapacitet (2021) | 2106 |
Hent Excel-ark med alle kapaciteter her